최종 거래일 2026-08-12 · 적재 392일 (2025-01-02 ~) · 기본 표시 6개월
적재 392일 (2025-01-02 ~ 2026-08-12) · 롤오버 6회 · 상승전환 확인 6건 · 하락전환 확인 7건
앞 단계가 안 나오면 뒤는 볼 필요 없다. 3단계 거래량에서 대부분 걸러진다.
| 색 | 국면 | 뜻 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|
| 상방강화 | 가격↑ OI↑ · 신규 매수 유입 | 3단계로 (진짜인지 확인) | |
| 하방강화 | 가격↓ OI↑ · 신규 매도 유입 | 며칠째인지 센다 | |
| 상방약화 | 가격↑ OI↓ · 숏커버 또는 롱 이익실현 | ⚠️ 구분 불가 — 판단 보류 | |
| 하방약화 | 가격↓ OI↓ · 매도 소진 | 반전 후보 | |
| 만기 판정보류 | 정산 왜곡 구간 | 아무 판단도 하지 않는다 | |
| 중립(무색) | 데드밴드 안 | 대기 |
데드밴드 = 노이즈 무시 하한선. 5일 변화가 가격 ±1.56% / OI ±1.03% 미만이면 방향이 없는 것으로 본다. 실측 391일 분포의 하위 25% 지점이다. 둘 중 하나라도 미달이면 중립.
굵은 파란 선(OI 합산)의 방향과 주황 점선(10일 평균)의 기울기를 본다. 🔺 증가 전환 / 🔻 감소 전환 표식이 방향이 바뀐 날이다.
| 거래량 | OI 증감 선 | 해석 |
|---|---|---|
| 20일평균 위 | 0선 위 | 신규 자금 유입 — 진성 |
| 20일평균 위 | 0선 근처 | 손바뀜 · 데이트레이딩 — 노이즈 |
| 20일평균 위 | 0선 아래 | 대량 청산 |
| 20일평균 아래 | 무관 | ⚠️ 1단계 판정 신뢰도 하향 |
| 검은선(가격) | 파란선(OI) | 뜻 |
|---|---|---|
| ↑ | ↑ | 진성 상승 |
| ↑ | ↓ | 연료 없는 상승 |
| ↓ | ↑ | 하락 지속 — 신규 매도 유입 |
| ↓ | ↓ | 매도 소진 · 바닥 후보 |
실제로 보는 것은 배경색(국면)이다. 표식은 "여기서 상태가 바뀌었다"는 위치 표시일 뿐이다. 표식 하나로 판단하지 않는다.
| 표식 | 뜻 | 쓰임 |
|---|---|---|
| ▼ 상승전환 경보 | 하방강화 누적 후 OI 감소 전환 | ⚠️ 예비 신호 — 진입 근거 아님 |
| ▲ 상승전환 확인 | 가격↑ + OI↑ 동시 | 확인 시작점 — 이후 며칠을 봐야 한다 |
| △ 하락전환 경보 | 상방강화 누적 후 OI 감소 전환 | 상승 동력 소진 조짐 |
| ▼ 하락전환 확인 | 가격↓ + OI↑ 동시 | 쉬어야 할 시점 후보 |
| ▲ 상승전환 확인 이후 | 판정 |
|---|---|
| OI 계속 증가 + 가격 상승 | ✅ 진짜 전환 |
| OI 계속 증가 + 가격 하락 | ❌ 무효 — 하방강화로 뒤집힘 |
| OI 감소로 돌아섬 | ❌ 무효 — 연료 소진 |
| 발생일 | 당일 종가 | +5일 | +10일 | +20일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 339.30 | +2.4% | +2.4% | +9.1% |
| 2025-09-10 | 449.95 | +4.1% | +6.9% | +13.7% |
| 2026-01-15 | 698.00 | +3.7% | +9.8% | +17.0% |
| 2026-04-20 | 939.35 | +6.1% | +20.5% | +19.9% |
| 2026-06-30 | 1,385.00 | -9.9% | -20.2% | -35.1% |
| 2026-08-04 | 1,000.00 | -1.0% | — | — |
| 발생일 | 당일 종가 | +5일 | +10일 | +20일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 308.50 | +5.6% | +6.5% | +10.7% |
| 2025-08-06 | 431.30 | +1.3% | -1.4% | -0.0% |
| 2025-11-18 | 556.55 | -1.9% | +1.6% | +1.3% |
| 2026-03-09 | 771.25 | +7.0% | +4.4% | +5.3% |
| 2026-05-19 | 1,137.00 | +14.6% | +21.5% | +29.3% |
| 2026-07-29 | 898.65 | +16.0% | +15.2% | — |
⚠️ 알려진 한계 3가지